Top-50 Pre-target SPACs After-hours Live
Last Updated: 13:13 PST
Top-50 Pre-target SPAC Gainers
Symbol | Last 30D | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
RNER | 10.73, 11.2, 9.25, 9.36, 9.82, 9.6, 9.43, 8.43, 8.6, 8.81, 8.99, 8.93, 8.49, 8.44, 8.77, 10.11, 10.03, 9.63, 9.7, 9.76, 9.28, 9.5 | $9.50 | +2.37% | 3.5K | |
MLAC | 10.25, 10.27, 10.27, 10.29, 10.29, 10.56, 10.33, 10.37, 10.39, 10.46, 10.51, 10.53, 10.53, 10.53, 10.6, 10.6, 10.52, 10.57, 10.57, 10.57, 10.43, 10.55 | $10.54 | +1.05% | 457.0 | |
SDAC | 10.06, 10.06, 10.07, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.11, 10.11, 10.12, 10.05, 10.02, 10.02, 10.02, 10.01 | $10.11 | +0.90% | 14.6K | |
BLNG | 9.9, 9.9, 9.9, 9.91, 9.91, 9.95, 9.95, 9.94, 9.94, 9.9, 9.94, 9.98, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.99, 9.99, 10.0, 10.06 | $10.06 | +0.60% | 5.1K | |
PPHP | 10.36, 10.36, 10.43, 10.44, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.47, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.56 | $10.56 | +0.57% | 2.0K | |
CDAQ | 10.01, 10.0, 10.01, 10.03, 10.05, 10.05, 10.05, 10.02, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.05, 10.07, 10.07, 10.1, 10.12, 10.1, 10.11, 10.11, 10.1, 10.14 | $10.15 | +0.49% | 34.0K | |
ESAC | 10.34, 10.32, 10.31, 10.31, 10.33, 10.33, 10.33, 10.34, 10.33, 10.33, 10.31, 10.33, 10.33, 10.35, 10.39, 10.39, 10.41, 10.38, 10.38, 10.38, 10.4, 10.45 | $10.45 | +0.48% | 3.1K | |
PCCT | 10.27, 10.29, 10.29, 10.29, 10.58, 10.58, 10.35, 10.36, 10.75, 10.41, 10.41, 10.41, 10.43, 10.46, 10.75, 10.46, 10.43, 10.47, 10.52, 10.52, 10.4, 10.45 | $10.45 | +0.43% | 1.8K | |
MEKA | 10.03, 10.02, 9.99, 10.01, 10.03, 10.02, 10.02, 10.05, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.1, 10.1, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.11, 10.11, 10.14 | $10.15 | +0.40% | 4.8K | |
SNRH | 9.8, 9.85, 9.85, 9.8, 9.8, 9.95, 9.9, 9.9, 9.85, 9.9, 9.9, 9.94, 9.94, 9.91, 9.94, 9.92, 10.04, 9.97, 9.94, 9.95, 9.95, 10.1 | $9.99 | +0.40% | 17.0K | |
IMAQ | 10.19, 10.22, 10.22, 10.24, 10.24, 10.28, 10.28, 10.27, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.28, 10.24, 10.41, 10.42, 10.5, 10.51, 10.38, 10.4, 10.38, 10.41 | $10.42 | +0.39% | 28.9K | |
JAQC | 9.91, 9.98, 9.98, 9.98, 9.93, 10.0, 9.95, 9.94, 9.94, 9.96, 9.96, 9.96, 9.98, 10.0, 10.02, 10.01, 10.0, 10.0, 9.98, 10.0, 9.98, 10.02 | $10.02 | +0.35% | 33.6K | |
ZT | 9.97, 9.98, 9.98, 9.96, 9.96, 9.96, 9.99, 9.98, 9.98, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.0, 10.0, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.03, 10.06 | $10.06 | +0.35% | 35.8K | |
SZZL | 10.25, 10.25, 10.28, 10.28, 10.29, 10.3, 10.29, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.32, 10.33, 10.33, 10.33, 10.35, 10.36, 10.36, 10.38, 10.34, 10.38 | $10.37 | +0.33% | 1.2K | |
PSPC | 9.99, 9.96, 9.96, 9.95, 9.95, 9.98, 10.0, 9.98, 9.99, 10.0, 9.99, 10.03, 10.02, 10.0, 10.0, 10.02, 10.02, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.06 | $10.06 | +0.30% | 34.4K | |
GPAC | 10.11, 10.14, 10.15, 10.13, 10.16, 10.16, 10.18, 10.18, 10.19, 10.18, 10.26, 10.2, 10.21, 10.22, 10.23, 10.23, 10.22, 10.23, 10.22, 10.24, 10.24, 10.27 | $10.27 | +0.29% | 13.7K | |
LVRA | 10.08, 10.08, 10.09, 10.1, 10.1, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.14, 10.13, 10.14, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.15, 10.15 | $10.17 | +0.22% | 1.5M | |
KAII | 10.08, 10.08, 10.08, 10.11, 10.1, 10.11, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.14, 10.15, 10.16, 10.15, 10.15, 10.16, 10.16 | $10.17 | +0.20% | 810.0 | |
STRE | 10.08, 10.1, 10.09, 10.09, 10.1, 10.11, 10.13, 10.12, 10.11, 10.13, 10.12, 10.15, 10.14, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.15, 10.15, 10.18 | $10.17 | +0.20% | 974.1K | |
ANZU | 10.02, 10.07, 10.06, 10.07, 10.07, 10.06, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.09, 10.08, 10.09, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.07, 10.09 | $10.09 | +0.20% | 33.0K | |
ESM | 10.08, 10.1, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.17, 10.16, 10.16, 10.17 | $10.18 | +0.20% | 1.6K | |
KSI | 10.04, 10.04, 10.04, 10.04, 10.03, 10.04, 10.04, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.09, 10.09, 10.09 | $10.11 | +0.20% | 3.8K | |
CLBR | 9.96, 9.96, 9.97, 9.97, 9.97, 9.97, 9.99, 9.99, 10.01, 10.01, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.05, 10.05, 10.07 | $10.07 | +0.20% | 201.0 | |
RJAC | 10.11, 10.11, 10.15, 10.12, 10.15, 10.15, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.17, 10.18, 10.19, 10.18, 10.19, 10.19, 10.21, 10.22, 10.22, 10.22, 10.21, 10.23 | $10.23 | +0.20% | 614.0 | |
BMAQ | 10.27, 10.24, 10.24, 10.23, 10.23, 10.23, 10.23, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.36, 10.41, 10.41, 10.39, 10.4, 10.4, 10.4, 10.41, 10.43 | $10.43 | +0.19% | 2.7K | |
OCAX | 10.26, 10.28, 10.28, 10.27, 10.27, 10.28, 10.3, 10.3, 10.28, 10.27, 10.25, 10.25, 10.25, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.28, 10.26, 10.26, 10.26, 10.28 | $10.28 | +0.19% | 20.3K | |
PHYT | 10.33, 10.33, 10.35, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.36, 10.37, 10.38, 10.38, 10.39, 10.38, 10.39, 10.4, 10.4, 10.4, 10.41, 10.41, 10.4, 10.42 | $10.42 | +0.19% | 25.3K | |
MCAA | 10.39, 10.39, 10.4, 10.39, 10.39, 10.39, 10.42, 10.41, 10.42, 10.42, 10.42, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.44, 10.45, 10.45, 10.49, 10.51, 10.48, 10.5 | $10.50 | +0.19% | 222.4K | |
GFX | 10.04, 10.04, 9.95, 9.9, 9.92, 9.95, 9.94, 9.95, 10.0, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.0, 10.0, 10.07, 10.07, 10.07, 9.95, 10.0, 9.98, 9.99 | $9.99 | +0.15% | 7.0K | |
MIT | 10.0, 9.98, 10.0, 10.01, 10.03, 10.01, 10.03, 10.05, 10.04, 10.03, 10.04, 10.03, 10.04, 10.01, 10.03, 10.04, 10.03, 10.02, 10.03, 10.03, 10.12, 10.13 | $10.13 | +0.15% | 1.6M | |
WPCB | 10.09, 10.09, 10.11, 10.11, 10.12, 10.11, 10.13, 10.15, 10.15, 10.12, 10.14, 10.14, 10.13, 10.13, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16, 10.15, 10.16, 10.16 | $10.18 | +0.15% | 331.0K | |
LGAC | 10.12, 10.13, 10.13, 10.12, 10.12, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.15, 10.16, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16 | $10.16 | +0.15% | 915.3K | |
EBAC | 10.1, 10.1, 10.11, 10.08, 10.1, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.15, 10.12, 10.14, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16 | $10.17 | +0.15% | 695.0K | |
SKYA | 10.04, 10.04, 10.04, 10.05, 10.05, 10.06, 10.08, 10.08, 10.11, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.13 | $10.13 | +0.15% | 759.7K | |
HPLT | 10.03, 10.03, 10.03, 10.05, 10.06, 10.06, 10.09, 10.08, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.1, 10.1, 10.09, 10.1, 10.11, 10.11, 10.12, 10.1, 10.11 | $10.11 | +0.15% | 16.6K | |
BLEU | 10.04, 10.05, 10.05, 10.05, 10.06, 10.08, 10.08, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.11, 10.11, 10.09, 10.1, 10.1, 10.12, 10.11, 10.11, 10.11, 10.12, 10.14 | $10.13 | +0.15% | 101.0K | |
MLAI | 10.22, 10.24, 10.25, 10.25, 10.25, 10.24, 10.24, 10.24, 10.25, 10.28, 10.29, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.31, 10.32 | $10.32 | +0.15% | 600.0 | |
HAIA | 10.25, 10.25, 10.26, 10.26, 10.27, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.34 | $10.34 | +0.15% | 285.0 | |
SLAM | 10.11, 10.12, 10.11, 10.11, 10.11, 10.12, 10.14, 10.12, 10.11, 10.15, 10.15, 10.16, 10.15, 10.14, 10.15, 10.15, 10.16, 10.16, 10.16, 10.15, 10.18, 10.18 | $10.19 | +0.14% | 310.5K | |
DGNU | 9.86, 9.87, 9.87, 9.86, 9.88, 9.87, 9.87, 9.87, 9.88, 9.9, 9.89, 9.9, 9.91, 9.89, 9.9, 9.89, 9.89, 9.89, 9.89, 9.88, 9.87, 9.87 | $9.88 | +0.10% | 76.8K | |
SVFB | 10.11, 10.11, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.13, 10.12, 10.14, 10.14, 10.14, 10.13, 10.13, 10.14, 10.18, 10.17, 10.15, 10.16 | $10.16 | +0.10% | 31.9K | |
TWOA | 10.07, 10.11, 10.09, 10.09, 10.09, 10.1, 10.11, 10.17, 10.11, 10.11, 10.13, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.15 | $10.15 | +0.10% | 106.2K | |
DALS | 9.96, 9.94, 9.98, 10.1, 9.95, 9.99, 9.99, 9.95, 9.95, 9.99, 10.0, 10.0, 10.01, 10.03, 10.03, 10.04, 10.02, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.04 | $10.08 | +0.10% | 27.9K | |
CFIV | 10.06, 10.15, 10.11, 10.09, 10.14, 10.1, 10.12, 10.23, 10.19, 10.19, 10.18, 10.22, 10.23, 10.18, 10.2, 10.25, 10.23, 10.24, 10.22, 10.22, 10.22 | $10.23 | +0.10% | 1.4K | |
CSTA | 10.13, 10.14, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16, 10.16, 10.16, 10.2, 10.13, 10.16, 10.16, 10.16, 10.17 | $10.17 | +0.10% | 4.6K | |
NSTC | 10.05, 10.05, 10.07, 10.06, 10.08, 10.08, 10.08, 10.09, 10.08, 10.11, 10.11, 10.1, 10.1, 10.1, 10.13, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.11, 10.1, 10.12 | $10.11 | +0.10% | 91.8K | |
WPCA | 10.1, 10.11, 10.12, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.14, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16 | $10.16 | +0.10% | 547.2K | |
PTOC | 10.03, 10.04, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.07, 10.07, 10.08, 10.09, 10.1, 10.08, 10.08, 10.09, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.1, 10.11 | $10.11 | +0.10% | 335.9K | |
FTEV | 10.09, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.15, 10.15, 10.14, 10.15, 10.15, 10.16, 10.15, 10.16, 10.17, 10.16, 10.17 | $10.17 | +0.10% | 694.0 | |
FTPA | 10.02, 10.02, 10.06, 10.04, 10.05, 10.07, 10.06, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.09, 10.09, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.09, 10.1 | $10.10 | +0.10% | 491.0 |
Symbol | Last 30D | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Last 30D | Price | Monthly % | Volume |
---|
Top-50 Pre-target SPAC Losers
Symbol | Last 30D | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
OSI | 9.9, 9.95, 9.9, 9.9, 9.98, 9.98, 9.98, 9.94, 9.94, 9.94, 9.94, 9.94, 10.0, 10.0, 10.0, 9.97, 9.96, 9.97, 10.0, 10.0, 10.29, 9.97 | $9.97 | -3.11% | 5.9K | |
OPAL | 6.89, 6.88, 6.95, 7.03, 7.2, 7.11, 7.0, 7.01, 6.71, 7.1, 6.85, 7.15, 7.15, 6.89, 7.1, 7.05, 7.06, 6.98, 7.11, 7.35, 7.3, 7.16 | $7.23 | -2.74% | 176.0K | |
ROSE | 10.31, 10.43, 10.7, 10.3, 10.3, 10.65, 10.36, 10.44, 10.79, 10.8, 10.73, 10.53, 10.53, 10.58, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.3 | $10.30 | -2.18% | 2.3K | |
TOAC | 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.39, 10.4, 10.4, 10.41, 10.4, 10.41, 10.41, 10.42, 10.45, 10.42, 10.44, 10.48, 10.44, 10.47, 10.45, 10.59, 10.46 | $10.46 | -1.23% | 765.0 | |
JWSM | 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.16, 10.15, 10.14, 10.15, 9.97, 10.25, 10.14, 10.16, 10.07 | $10.07 | -0.84% | 10.5K | |
BIOT | 10.11, 10.1, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.17, 10.15, 10.2, 10.18, 10.16, 10.16, 10.19, 10.22, 10.32, 10.28, 10.24, 10.23, 10.15 | $10.15 | -0.78% | 43.9K | |
PMGM | 10.06, 10.09, 10.09, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.09, 10.09, 10.09, 10.1, 9.94, 9.93, 9.87, 10.01, 9.96, 10.02, 9.96, 9.96, 10.09, 10.05, 10.02 | $10.00 | -0.50% | 2.3K | |
HZON | 9.88, 9.9, 9.9, 9.89, 9.89, 9.89, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.94, 9.89, 9.88, 9.94, 10.07, 10.29, 10.14, 10.14, 10.11, 10.06 | $10.06 | -0.49% | 8.3K | |
GATE | 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.11, 10.08, 10.05, 10.12, 10.07, 10.07, 10.09, 10.01, 10.04, 10.09, 10.05 | $10.04 | -0.45% | 227.0 | |
LHC | 10.11, 10.11, 10.12, 10.17, 10.19, 10.23, 10.24, 10.27, 10.22, 10.24, 10.26, 10.24, 10.25, 10.21, 10.21, 10.24, 10.23, 10.27, 10.29, 10.26, 10.28, 10.24 | $10.24 | -0.39% | 313.0 | |
NRAC | 10.12, 10.11, 10.12, 10.12, 10.13, 10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.15, 10.15, 10.17, 10.15, 10.16, 10.17, 10.16 | $10.13 | -0.39% | 8.6K | |
PFDR | 10.06, 10.07, 10.07, 10.08, 10.09, 10.1, 10.12, 10.1, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.13, 10.13, 10.18, 10.17, 10.16, 10.16, 10.12 | $10.12 | -0.39% | 1.5M | |
DCRD | 10.22, 10.22, 10.22, 10.23, 10.22, 10.22, 10.23, 10.25, 10.25, 10.13, 10.25, 10.4, 10.75, 10.42, 10.4, 11.7, 11.01, 10.48, 10.22, 10.21, 10.3, 10.35 | $10.26 | -0.39% | 1.8K | |
TGVC | 10.18, 10.18, 10.21, 10.2, 10.2, 10.22, 10.22, 10.22, 10.22, 10.22, 10.22, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.24, 10.26, 10.24, 10.26, 10.26, 10.26, 10.22 | $10.22 | -0.39% | 2.0K | |
MPRA | 10.23, 10.23, 10.24, 10.24, 10.24, 10.25, 10.25, 10.27, 10.27, 10.29, 10.27, 10.31, 10.31, 10.3, 10.3, 10.3, 10.34, 10.31, 10.31, 10.38, 10.36, 10.32 | $10.32 | -0.39% | 21.1K | |
LGST | 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.34, 10.34, 10.34, 10.35, 10.35, 10.36, 10.36, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.33, 10.3 | $10.26 | -0.39% | 772.0 | |
DNAB | 10.04, 10.07, 10.08, 10.07, 10.06, 10.07, 10.1, 10.09, 10.14, 10.12, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.13, 10.14, 10.12 | $10.11 | -0.30% | 15.4K | |
PICC | 10.1, 10.06, 9.96, 9.91, 9.96, 9.97, 9.96, 9.96, 10.0, 9.9, 9.95, 9.95, 9.98, 9.98, 9.98, 10.0, 10.0, 9.95, 9.98, 9.98, 9.98, 9.95 | $9.95 | -0.30% | 1.7K | |
VII | 10.1, 10.12, 10.07, 10.12, 10.11, 10.22, 10.22, 10.22, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16, 10.18, 10.18, 10.18, 10.24, 10.21 | $10.21 | -0.29% | 4.2K | |
CPUH | 10.12, 10.1, 10.12, 10.12, 10.1, 10.21, 10.2, 10.22, 10.22, 10.21, 10.21, 10.25, 10.24, 10.23, 10.27, 10.27, 10.28, 10.26, 10.28, 10.31, 10.31, 10.3 | $10.28 | -0.29% | 4.6K | |
FLAG | 10.11, 10.12, 10.12, 10.14, 10.16, 10.17, 10.21, 10.21, 10.2, 10.2, 10.2, 10.22, 10.24, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.21, 10.21, 10.25, 10.26, 10.25 | $10.23 | -0.29% | 6.7K | |
VAQC | 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.12, 10.13, 10.12, 10.12, 10.15, 10.15, 10.15, 10.13, 10.14, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16, 10.17, 10.19, 10.17 | $10.17 | -0.20% | 17.8K | |
JUGG | 10.06, 10.06, 10.06, 10.08, 10.07, 10.06, 10.06, 10.08, 10.09, 10.08, 10.09, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.11, 10.13, 10.17, 10.16, 10.14 | $10.14 | -0.20% | 5.1K | |
ALPA | 9.95, 9.95, 10.01, 9.98, 9.96, 9.96, 10.0, 10.0, 9.97, 9.98, 9.97, 9.97, 9.99, 10.0, 10.0, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05 | $10.03 | -0.20% | 115.0K | |
IQMD | 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.3, 10.3, 10.31, 10.3, 10.3, 10.31, 10.29, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.33, 10.34, 10.33, 10.24, 10.22 | $10.22 | -0.20% | 1.9K | |
KVSA | 9.99, 10.03, 10.01, 10.03, 10.05, 10.06, 10.06, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.09, 10.07, 10.07, 10.07, 10.09, 10.07, 10.08, 10.09, 10.1, 10.11, 10.09 | $10.09 | -0.19% | 4.8K | |
LCAA | 10.1, 10.09, 10.1, 10.11, 10.12, 10.12, 10.13, 10.14, 10.13, 10.14, 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.15, 10.14, 10.14, 10.15, 10.34, 10.34, 10.34 | $10.32 | -0.19% | 988.0K | |
ONYX | 10.32, 10.32, 10.34, 10.32, 10.4, 10.35, 10.33, 10.35, 10.35, 10.32, 10.32, 10.34, 10.36, 10.34, 10.34, 10.34, 10.34, 10.38, 10.42, 10.38, 10.42, 10.4 | $10.40 | -0.19% | 27.1K | |
PNTM | 10.11, 10.1, 10.12, 10.13, 10.15, 10.16, 10.16, 10.31, 10.16, 10.18, 10.19, 10.19, 10.19, 10.21, 10.21, 10.24, 10.25, 10.25, 10.21, 10.22, 10.22, 10.2 | $10.20 | -0.17% | 1.2K | |
AEAE | 10.17, 10.24, 10.22, 10.22, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.24, 10.25, 10.26, 10.26, 10.26, 10.25, 10.25, 10.27, 10.27, 10.26, 10.27, 10.28, 10.28, 10.27 | $10.27 | -0.15% | 204.0 | |
OSW | 9.18, 9.11, 9.08, 9.12, 9.69, 9.97, 10.15, 10.73, 10.77, 10.81, 10.67, 10.6, 10.59, 10.46, 10.16, 10.39, 10.45, 10.28, 10.15, 10.51, 10.57, 10.54 | $10.55 | -0.14% | 366.8K | |
PIAI | 10.25, 10.26, 10.26, 10.26, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.36, 10.39, 10.39, 10.4, 10.41, 10.41, 10.42, 10.4, 10.38, 10.38, 10.36 | $10.36 | -0.14% | 214.0 | |
PANA | 10.05, 10.08, 10.09, 10.04, 10.04, 10.04, 10.08, 10.08, 10.05, 10.05, 10.07, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.11, 10.1, 10.11, 10.11, 10.11, 10.1 | $10.10 | -0.10% | 18.9K | |
ALCC | 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.01, 10.0, 9.99, 10.02, 9.99, 9.98, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.99, 10.01, 10.0, 10.01, 10.02, 10.02, 10.05, 10.04 | $10.04 | -0.10% | 3.7K | |
BLUA | 10.08, 10.1, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.14, 10.14, 10.13, 10.14, 10.13, 10.13, 10.15, 10.03, 9.98, 10.04, 10.0, 9.99 | $9.99 | -0.10% | 14.6K | |
EAC | 10.06, 10.07, 10.07, 10.1, 10.07, 10.07, 10.11, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.12, 10.12, 10.11, 10.13, 10.19, 10.15, 10.15, 10.12, 10.19, 10.15, 10.12 | $10.14 | -0.10% | 2.3K | |
TBSA | 10.08, 10.08, 10.08, 10.1, 10.12, 10.12, 10.13, 10.13, 10.13, 10.12, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.13, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16, 10.15 | $10.15 | -0.10% | 805.0 | |
RONI | 10.15, 10.19, 10.19, 10.16, 10.18, 10.18, 10.17, 10.17, 10.18, 10.22, 10.22, 10.23, 10.24, 10.22, 10.23, 10.22, 10.2, 10.23, 10.22, 10.21, 10.22, 10.21 | $10.21 | -0.10% | 114.9K | |
BSAQ | 10.05, 10.03, 10.04, 10.07, 10.09, 10.07, 10.07, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.08, 10.12, 10.12, 10.09, 10.08, 10.1, 10.12, 10.12, 10.12, 10.11 | $10.11 | -0.10% | 1.9K | |
BWC | 9.79, 9.79, 9.76, 9.74, 9.75, 9.82, 9.82, 9.79, 9.8, 9.84, 9.83, 9.83, 9.84, 9.85, 9.84, 9.85, 9.87, 9.86, 9.86, 9.87, 9.86 | $9.85 | -0.10% | 1.4K | |
CLAY | 10.33, 10.33, 10.3, 10.36, 10.37, 10.37, 10.39, 10.39, 10.37, 10.42, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.4 | $10.39 | -0.10% | 122.0 | |
KCGI | 10.2, 10.19, 10.21, 10.22, 10.22, 10.24, 10.24, 10.25, 10.23, 10.24, 10.24, 10.24, 10.26, 10.26, 10.27, 10.27, 10.28, 10.27, 10.29, 10.28, 10.28, 10.27 | $10.28 | -0.10% | 110.6K | |
EGGF | 10.0, 10.02, 10.03, 10.03, 10.03, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.07, 10.02, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.04, 10.05, 10.05, 10.06, 10.07, 10.06 | $10.06 | -0.10% | 106.0 | |
SLVR | 10.06, 10.03, 10.03, 10.05, 10.03, 10.02, 10.02, 10.02, 10.06, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.1 | $10.10 | -0.10% | 2.4K | |
CCAI | 10.02, 10.02, 10.02, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.06, 10.06, 10.06, 10.07, 10.07, 10.07, 10.09, 10.11, 10.11, 10.13, 10.13, 10.12, 10.09, 10.1, 10.09 | $10.09 | -0.10% | 337.8K | |
IXAQ | 10.14, 10.12, 10.13, 10.13, 10.15, 10.15, 10.19, 10.18, 10.17, 10.18, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.2, 10.2, 10.22, 10.21 | $10.21 | -0.10% | 100.0 | |
SGII | 10.19, 10.2, 10.21, 10.22, 10.23, 10.21, 10.21, 10.24, 10.22, 10.24, 10.25, 10.25, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27 | $10.26 | -0.10% | 3.5K | |
GOGN | 10.41, 10.41, 10.41, 10.4, 10.4, 10.4, 10.37, 10.4, 10.4, 10.4, 10.39, 10.4, 10.41, 10.42, 10.42, 10.42, 10.42, 10.44, 10.46, 10.46, 10.47, 10.46 | $10.46 | -0.10% | 5.0K | |
PEGR | 10.06, 10.07, 10.07, 10.05, 10.06, 10.05, 10.05, 10.08, 10.07, 10.07, 10.08, 10.1, 10.1, 10.08, 10.08, 10.09, 10.1, 10.12, 10.1, 10.1, 10.1, 10.09 | $10.09 | -0.10% | 1.7K | |
SVNA | 10.26, 10.26, 10.28, 10.3, 10.3, 10.29, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.3, 10.32, 10.32, 10.32, 10.34, 10.33, 10.34, 10.33, 10.33, 10.33, 10.35, 10.34 | $10.34 | -0.10% | 502.0 |
Symbol | Last 30D | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Last 30D | Price | Monthly % | Volume |
---|
Pre-target SPAC Volume Leaders
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Volume |
---|
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Spike |
---|
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Avg Vol |
---|