Top-50 Active SPACs After-hours Live
Last Updated: 15:41 PST
Top-50 SPAC Gainers
Symbol | Last 30D | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
UPTD | 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 9.99 | $10.50 | +5.11% | 512.0 | |
APSG | 9.98, 9.99, 9.98, 10.0, 9.99, 9.99, 9.98, 9.96, 9.99, 9.98, 9.97, 9.96, 9.96, 9.96, 9.96, 9.98, 9.97, 9.98, 9.97, 9.7, 9.8, 7.61, 8.095 | $7.95 | +4.47% | 1.3M | |
OSW | 10.12, 9.91, 9.81, 9.89, 10.04, 10.16, 10.32, 10.1, 9.61, 9.5, 8.83, 9.1, 8.91, 8.83, 9.36, 9.02, 9.64, 9.3, 9.47, 9.35, 9.29, 8.92, 9.03 | $9.06 | +1.57% | 342.7K | |
DWAC | 35.71, 40.8, 44.55, 48.06, 52.39, 47.91, 46.61, 47.82, 45.43, 47.39, 42.42, 41.29, 39.15, 38.78, 41.98, 45.75, 46.21, 44.67, 44.09, 45.06, 45.34, 44.87, 45.58 | $45.50 | +1.40% | 875.0K | |
RJAC | 9.87, 9.91, 9.87, 9.88, 9.94, 9.9, 9.89, 9.88, 9.87, 9.92, 9.89, 9.79 | $9.90 | +1.12% | 260.0 | |
WWAC | 9.86, 9.86, 9.89, 9.91, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.89, 9.88, 9.84, 9.82, 9.82, 9.84, 9.84, 9.84, 9.81 | $9.89 | +0.81% | 500.0 | |
REVE | 10.1, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.1, 10.1, 10.09, 10.13, 10.09, 10.09, 10.14, 10.1, 10.15 | $10.18 | +0.79% | 139.1K | |
CNDB | 9.96, 10.0, 9.94, 9.96, 9.96, 9.94, 9.93, 9.92, 9.92, 9.91, 9.95, 9.9, 9.89, 9.9, 9.91, 9.9 | $9.97 | +0.71% | 200.0 | |
TACA | 10.09, 10.09, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.09, 10.09, 10.08, 10.08, 10.07, 10.08, 10.08, 10.085, 10.09, 10.1, 10.09, 10.09, 10.0 | $10.07 | +0.70% | 598.0 | |
REVH | 9.84, 9.81, 9.82, 9.8, 9.81, 9.8, 9.79, 9.79, 9.79, 9.785, 9.78, 9.775, 9.76, 9.75, 9.75, 9.75, 9.74, 9.75, 9.75, 9.755, 9.74, 9.74, 9.8 | $9.80 | +0.62% | 446.0 | |
APGB | 9.82, 9.82, 9.8, 9.81, 9.8, 9.83, 9.82, 9.81, 9.81, 9.79, 9.79, 9.78, 9.78, 9.78, 9.775, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.79, 9.77, 9.8 | $9.83 | +0.61% | 115.8K | |
RKTA | 9.82, 9.82, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.76, 9.75, 9.75, 9.75 | $9.81 | +0.61% | 605.0 | |
CAS | 10.06, 10.05, 10.08, 10.08, 10.05, 10.07, 10.06, 10.07, 10.07, 10.06, 10.06, 10.06, 10.06, 10.06, 10.04, 10.03, 10.02, 10.01, 10.03, 10.03, 10.03, 10.03, 10.09 | $10.09 | +0.60% | 655.3K | |
OCAX | 10.02, 10.03, 10.04, 10.1, 10.09, 10.09, 10.085, 10.04, 10.04, 10.05, 10.06, 10.03, 10.04, 10.02, 10.03, 10.035, 10.04, 10.1 | $10.10 | +0.60% | 53.1K | |
TRTL | 9.71, 9.72, 9.72, 9.72, 9.71, 9.72, 9.72, 9.71, 9.72, 9.72, 9.66, 9.68, 9.7, 9.68, 9.67, 9.67, 9.67, 9.65, 9.64, 9.62, 9.67 | $9.67 | +0.54% | 8.7K | |
CHWA | 9.93, 9.88, 9.9, 10.0, 9.9, 9.9, 9.88, 9.88, 9.87, 9.87, 9.86, 9.88, 9.87, 9.92 | $9.92 | +0.51% | 1.3K | |
BREZ | 10.33, 10.33, 10.33, 10.35, 10.34, 10.34, 10.52, 10.4, 10.4, 10.56, 10.2, 10.23, 10.22, 10.21, 10.21, 10.2, 10.21, 10.2, 10.2, 10.21, 10.2, 10.2, 10.22 | $10.25 | +0.49% | 76.4K | |
WINV | 9.94, 9.95, 9.94, 9.95, 9.95, 9.94, 9.94, 9.92, 9.91 | $9.95 | +0.42% | 803.0 | |
CPTK | 9.87, 9.87, 9.88, 9.87, 9.87, 9.86, 9.85, 9.87, 9.85, 9.84, 9.845, 9.85, 9.85, 9.85, 9.81, 9.85, 9.85, 9.81, 9.851 | $9.85 | +0.41% | 2.9K | |
NAAC | 9.94, 9.94, 9.94, 9.95, 9.95, 9.93, 9.95, 9.94, 9.94, 9.95, 9.94, 9.95, 9.935, 9.87, 9.52, 9.54, 9.48, 9.88, 9.88, 9.91, 9.87, 9.86, 9.87 | $9.90 | +0.41% | 25.7K | |
PSAG | 9.81, 9.8, 9.78, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.79, 9.76, 9.77, 9.75, 9.76, 9.75, 9.75, 9.75, 9.79 | $9.79 | +0.41% | 106.0 | |
TWNI | 9.81, 9.82, 9.885, 9.86, 9.83, 9.82, 9.82, 9.83, 9.83, 9.83, 9.81, 9.84, 9.79, 9.79, 9.78, 9.79, 9.79, 9.79, 9.83, 9.79, 9.8, 9.77 | $9.81 | +0.41% | 111.0 | |
PDOT | 9.81, 9.82, 9.81, 9.82, 9.805, 9.82, 9.82, 9.83, 9.8, 9.78, 9.77, 9.78, 9.764, 9.76, 9.77, 9.76, 9.77, 9.78 | $9.81 | +0.41% | 23.5K | |
DMYS | 9.85, 9.81, 9.83, 9.81, 9.81, 9.82, 9.81, 9.8, 9.8, 9.79, 9.76, 9.75, 9.75, 9.75, 9.78, 9.73, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.76, 9.76, 9.78 | $9.80 | +0.41% | 48.9K | |
CNTQ | 10.1, 10.07, 10.08, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.08, 10.07, 10.06, 10.09, 10.08, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.08, 10.07, 10.11 | $10.11 | +0.40% | 176.4K | |
ALSA | 9.93, 9.93, 9.92, 9.93, 9.93, 9.93, 9.93, 9.92, 9.91, 9.91, 9.91, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.96, 9.9, 9.94 | $9.94 | +0.40% | 250.0 | |
APCA | 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 9.96, 9.95, 9.97 | $10.01 | +0.40% | 4.7K | |
DNAA | 9.88, 9.89, 9.9, 9.89, 9.88, 9.9, 9.89, 9.88, 9.89, 9.89, 9.88, 9.88, 9.82, 9.82, 9.86, 9.84, 9.86, 9.85, 9.84, 9.83, 9.83, 9.82, 9.86 | $9.86 | +0.36% | 1.3K | |
PAQC | 9.86, 9.86, 9.86, 9.88, 9.86, 9.88, 9.86, 9.86, 9.87, 9.85, 9.85, 9.85, 9.84, 9.84, 9.91, 9.84, 9.82, 9.825, 9.82, 9.82, 9.82, 9.82, 9.855 | $9.86 | +0.36% | 113.0 | |
PONO | 10.06, 10.06, 10.06, 10.08, 10.1, 10.08, 10.08, 10.09, 10.06, 10.05, 10.05, 10.06, 10.05, 10.05, 10.05, 10.06, 10.09 | $10.09 | +0.33% | 90.2K | |
MIT | 9.8, 9.81, 9.8, 9.82, 9.81, 9.82, 9.79, 9.81, 9.81, 9.81, 9.76, 9.74, 9.73, 9.73, 9.73, 9.73, 9.73, 9.75, 9.77, 9.77, 9.76, 9.74, 9.77 | $9.77 | +0.31% | 64.7K | |
CVII | 9.795, 9.8, 9.81, 9.81, 9.8, 9.8, 9.8, 9.79, 9.79, 9.79, 9.78, 9.75, 9.71, 9.75, 9.73, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.74, 9.77, 9.75, 9.78 | $9.78 | +0.31% | 320.4K | |
RCLF | 9.82, 9.8, 9.82, 9.81, 9.8, 9.83, 9.83, 9.82, 9.82, 9.83, 9.8, 9.79, 9.79, 9.77, 9.77, 9.772, 9.77, 9.77, 9.76, 9.76, 9.77 | $9.79 | +0.31% | 375.0 | |
WPCB | 9.835, 9.83, 9.83, 9.83, 9.83, 9.825, 9.8, 9.8, 9.76, 9.765, 9.77, 9.78, 9.76, 9.76, 9.77 | $9.79 | +0.31% | 152.7K | |
TSPQ | 9.78, 9.78, 9.79, 9.79, 9.78, 9.78, 9.785, 9.78, 9.78, 9.78, 9.79, 9.76, 9.76, 9.78, 9.75, 9.73, 9.73, 9.73, 9.71, 9.74, 9.73, 9.72, 9.75 | $9.75 | +0.31% | 525.0 | |
SCOB | 9.84, 9.83, 9.84, 9.83, 9.83, 9.83, 9.83, 9.84, 9.84, 9.86, 9.8, 9.8, 9.8, 9.79, 9.8, 9.79, 9.79, 9.78, 9.78, 9.785, 9.78, 9.81 | $9.81 | +0.31% | 104.0 | |
WALD | 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.906, 9.944, 9.91, 9.91, 9.95, 9.91, 9.91, 9.9, 9.895, 9.91, 9.89, 9.87, 9.89, 9.87, 9.88, 9.88, 9.81, 9.825 | $9.84 | +0.31% | 947.6K | |
TBSA | 9.81, 9.81, 9.8, 9.8, 9.81, 9.81, 9.8, 9.79, 9.78, 9.77, 9.75, 9.77, 9.75, 9.75, 9.75, 9.78 | $9.78 | +0.31% | 1.1K | |
RONI | 9.85, 9.82, 9.83, 9.87, 9.82, 9.85, 9.83, 9.82, 9.81, 9.81, 9.8, 9.79, 9.81, 9.79, 9.81, 9.81, 9.81, 9.82, 9.78, 9.78, 9.76, 9.79 | $9.79 | +0.31% | 11.6K | |
SKYA | 9.74, 9.74, 9.86, 9.73, 9.78, 9.7, 9.73, 9.7, 9.73 | $9.73 | +0.31% | 152.0 | |
SMIH | 9.73, 9.73, 9.79, 9.72, 9.78, 9.74, 9.74, 9.79, 9.75, 9.77, 9.7, 9.68, 9.67, 9.67, 9.68 | $9.71 | +0.31% | 997.0 | |
TPGY | 9.9, 9.9, 9.91, 9.91, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.88, 9.87, 9.87, 9.87, 9.87, 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.87, 9.87, 9.88, 9.88, 9.9 | $9.91 | +0.30% | 95.8K | |
HZON | 9.9, 9.91, 9.91, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.89, 9.89, 9.87, 9.87, 9.875, 9.875, 9.87, 9.875, 9.87, 9.89, 9.87, 9.88, 9.88, 9.9 | $9.91 | +0.30% | 73.7K | |
DSAC | 9.97, 9.93, 9.97, 9.93, 9.93, 9.93, 9.97, 9.97, 9.95, 9.93, 9.93, 9.93, 9.93, 9.95, 9.96, 9.93, 9.93, 9.93, 9.96, 9.93, 9.93 | $9.96 | +0.30% | 1.6K | |
CND | 9.96, 9.97, 9.96, 9.95, 9.96, 9.96, 9.95, 9.95, 9.97, 9.95, 9.94, 9.92, 9.9, 9.9, 9.91, 9.9, 9.91, 9.91, 9.91, 9.9, 9.95, 9.9, 9.915 | $9.93 | +0.30% | 74.8K | |
VPCB | 9.84, 9.82, 9.83, 9.82, 9.82, 9.83, 9.82, 9.81, 9.815, 9.8, 9.8, 9.77, 9.79, 9.76, 9.8, 9.75, 9.75, 9.76, 9.761, 9.76, 9.78 | $9.79 | +0.30% | 984.2K | |
CBRG | 9.95, 10.0, 9.96, 9.95, 9.95, 9.95, 9.98, 9.94, 9.92, 9.94, 9.94, 9.97 | $9.97 | +0.30% | 300.0 | |
BCSA | 9.95, 9.96, 9.96, 9.95, 9.96, 9.97, 10.0, 9.98, 9.97, 9.96, 9.95, 9.94, 9.95, 9.96, 9.93, 9.95, 9.96, 9.95, 9.94, 9.96, 9.9, 9.93 | $9.93 | +0.30% | 6.1K | |
TINV | 10.27, 10.26, 10.25, 10.26, 10.26, 10.24, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.23, 10.23, 10.23, 10.24, 10.23, 10.24, 10.24, 10.24, 10.25, 10.24, 10.25 | $10.27 | +0.29% | 76.3K | |
VCKA | 10.18, 10.18, 10.19, 10.18, 10.19, 10.19, 10.2, 10.21, 10.2, 10.18, 10.18, 10.2, 10.19, 10.2, 10.19, 10.2, 10.19, 10.191, 10.19, 10.22 | $10.22 | +0.29% | 444.0 |
Symbol | Last 30D | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Last 30D | Price | Monthly % | Volume |
---|
Top-50 SPAC Losers
Symbol | Last 30D | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
BRIV | 9.8, 9.81, 9.76, 9.75, 9.75, 9.75, 9.77, 9.79, 9.76, 9.74, 9.71, 9.71, 9.71, 9.7, 9.74, 9.7, 9.72, 9.72, 9.73, 9.71, 9.78, 9.71 | $9.70 | -0.82% | 1.2K | |
GIAC | 9.91, 9.92, 9.9, 9.92, 9.89, 9.92, 9.89, 9.87, 9.88, 9.87, 9.85, 9.85, 9.87, 9.85, 9.9, 9.9, 9.82 | $9.82 | -0.81% | 139.0 | |
HYAC | 9.915, 9.92, 9.91, 9.92, 9.91, 9.91, 9.91, 9.96, 9.95, 9.96, 9.95, 9.97, 9.967, 9.96, 9.96, 9.97, 9.98, 9.78, 10.0, 9.89, 10.061, 9.88 | $10.00 | -0.61% | 954.0K | |
KWAC | 10.22, 10.24, 10.22, 10.22, 10.23, 10.24, 10.23, 10.23, 10.24, 10.24, 10.24, 10.25, 10.25, 10.25, 10.24, 10.24, 10.27, 10.37, 10.31 | $10.31 | -0.58% | 30.6K | |
CFVI | 11.06, 11.29, 11.82, 11.73, 12.48, 11.87, 11.56, 11.74, 11.64, 11.7, 11.23, 11.26, 10.88, 10.79, 10.97, 10.84, 10.99, 10.85, 10.97, 11.12, 11.0, 10.81, 10.8 | $10.75 | -0.56% | 197.6K | |
TETC | 9.81, 9.81, 9.79, 9.78, 9.78, 9.8, 9.79, 9.8, 9.79, 9.79, 9.79, 9.77, 9.76, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.8, 9.8 | $9.74 | -0.56% | 30.7K | |
CIIG | 9.92, 9.94, 9.93, 9.92, 9.92, 9.98, 9.96, 9.96, 9.94, 9.91, 9.9, 9.9, 9.89, 9.9, 9.86, 9.89, 9.84 | $9.84 | -0.51% | 50.0K | |
CNDA | 9.71, 9.73, 9.75, 9.73, 9.72, 9.76, 9.75, 9.71, 9.71, 9.68, 9.64, 9.64, 9.64, 9.65, 9.64, 9.65, 9.64, 9.64, 9.66, 9.62 | $9.62 | -0.41% | 100.0 | |
JMAC | 10.02, 10.02, 10.05, 10.03, 10.04, 10.06, 10.02, 10.02, 10.02, 10.06, 10.02 | $10.02 | -0.40% | 1.8K | |
ARTE | 9.99, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 9.93, 9.97, 9.93, 9.97, 9.98, 10.0, 10.0, 10.0 | $9.96 | -0.35% | 303.0 | |
TBCP | 9.81, 9.815, 9.82, 9.81, 9.815, 9.83, 9.82, 9.82, 9.81, 9.81, 9.8, 9.79, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.81, 9.8 | $9.78 | -0.31% | 1.9K | |
MSDA | 9.82, 9.82, 9.81, 9.82, 9.815, 9.82, 9.81, 9.83, 9.81, 9.8, 9.77, 9.77, 9.78, 9.78, 9.77, 9.8, 9.77, 9.815, 9.83, 9.85, 9.8, 9.77 | $9.77 | -0.31% | 132.0 | |
BWC | 9.7, 9.7, 9.73, 9.71, 9.71, 9.71, 9.72, 9.68, 9.67, 9.66, 9.66, 9.61, 9.61, 9.7, 9.67 | $9.67 | -0.31% | 531.0 | |
GWII | 9.89, 9.88, 9.88, 9.89, 9.88, 9.88, 9.88, 9.87, 9.88, 9.87, 9.9, 9.88, 9.91, 9.9, 9.88 | $9.88 | -0.30% | 1.3K | |
JCIC | 9.84, 9.84, 9.84, 9.83, 9.83, 9.83, 9.83, 9.84, 9.83, 9.84, 9.82, 9.81, 9.8, 9.8, 9.79, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.83, 9.805 | $9.80 | -0.30% | 12.1K | |
ICNC | 10.01, 10.06, 10.07, 10.03, 10.03, 10.03, 10.01, 9.97, 10.0, 9.98, 9.98, 9.98, 9.95 | $9.95 | -0.30% | 44.4K | |
USCT | 10.03, 10.02, 10.02, 10.03, 10.02, 10.03, 10.03, 10.04, 10.05, 10.02, 10.03, 10.0, 10.02, 10.04, 10.0, 9.99, 10.02, 10.01, 10.02, 10.0, 10.0, 10.01, 10.0 | $9.98 | -0.30% | 608.5K | |
CREC | 9.94, 9.94, 9.93, 9.95, 9.93, 9.92, 9.94, 9.94, 9.94, 9.95, 9.94, 9.91 | $9.91 | -0.30% | 36.0K | |
TCVA | 9.77, 9.77, 9.76, 9.76, 9.77, 9.77, 9.77, 9.77, 9.77, 9.78, 9.77, 9.78, 9.74, 9.72, 9.71, 9.71, 9.73, 9.71, 9.73, 9.73, 9.73, 9.71 | $9.71 | -0.26% | 338.1K | |
LEGA | 9.8, 9.8, 9.79, 9.83, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.76, 9.76, 9.75, 9.774, 9.76, 9.76, 9.76, 9.775, 9.77, 9.75 | $9.75 | -0.26% | 301.0 | |
CFFS | 9.94, 9.93, 9.97, 9.93, 9.95, 9.99, 9.99, 9.95, 9.95, 9.92, 9.91, 10.03, 9.9, 9.88 | $9.88 | -0.25% | 100.0K | |
YTPG | 9.82, 9.8, 9.82, 9.81, 9.8, 9.8, 9.78, 9.8, 9.79, 9.78, 9.76, 9.75, 9.75, 9.77, 9.74, 9.75, 9.76, 9.76, 9.74 | $9.74 | -0.21% | 3.8K | |
ARYE | 9.71, 9.72, 9.71, 9.71, 9.71, 9.7, 9.7, 9.66, 9.68, 9.69, 9.68, 9.67, 9.65 | $9.65 | -0.21% | 350.0K | |
FMIV | 9.79, 9.81, 9.79, 9.78, 9.79, 9.79, 9.76, 9.76, 9.75, 9.74, 9.74, 9.75, 9.75, 9.74, 9.76, 9.75, 9.74 | $9.74 | -0.21% | 6.7K | |
ISAA | 9.93, 9.93, 9.95, 9.95, 9.95, 9.98, 9.99, 9.97, 9.94, 9.93, 9.91, 9.91, 9.93, 9.92, 9.92, 9.92, 9.9, 9.905, 9.89, 9.88, 9.88, 9.89, 9.87 | $9.87 | -0.20% | 504.0 | |
MEKA | 10.23, 10.16, 10.19, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.22, 10.18, 10.19, 10.12, 10.12, 10.06, 10.07, 10.06, 10.0, 10.05, 10.02, 10.1, 10.05, 10.1, 10.15, 10.2 | $10.13 | -0.20% | 25.8K | |
ASAQ | 9.88, 9.88, 9.88, 9.88, 9.89, 9.89, 9.881, 9.895, 9.87, 9.88, 9.89, 9.87, 9.88, 9.88, 9.88, 9.878, 9.9, 9.87 | $9.88 | -0.20% | 1.1K | |
HCII | 9.83, 9.82, 9.86, 9.83, 9.81, 9.82, 9.82, 9.82, 9.83, 9.815, 9.81, 9.8, 9.79, 9.794, 9.83, 9.78, 9.78, 9.8, 9.8, 9.78 | $9.78 | -0.20% | 246.0 | |
CTAQ | 9.84, 9.84, 9.88, 9.84, 9.84, 9.855, 9.85, 9.86, 9.845, 9.845, 9.84, 9.83, 9.84, 9.835, 9.81, 9.815, 9.82, 9.83, 9.81, 9.83, 9.84, 9.82 | $9.82 | -0.20% | 5.2K | |
VTIQ | 9.82, 9.835, 9.825, 9.8, 9.83, 9.82, 9.82, 9.82, 9.82, 9.82, 9.8, 9.79, 9.77, 9.77, 9.79, 9.79, 9.79, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.78 | $9.78 | -0.20% | 108.0 | |
ITHX | 9.89, 9.85, 9.85, 9.85, 9.85, 9.852, 9.85, 9.84, 9.84, 9.83, 9.84, 9.86, 9.81, 9.81, 9.81, 9.81, 9.807, 9.804, 9.8, 9.82, 9.8 | $9.80 | -0.20% | 410.0 | |
KRNL | 9.84, 9.84, 9.84, 9.84, 9.83, 9.83, 9.83, 9.83, 9.83, 9.82, 9.81, 9.8, 9.79, 9.804, 9.79, 9.78, 9.8, 9.79, 9.79, 9.8, 9.82, 9.79, 9.8 | $9.80 | -0.20% | 500.0 | |
LGAC | 9.83, 9.83, 9.825, 9.825, 9.82, 9.825, 9.84, 9.83, 9.84, 9.81, 9.81, 9.8, 9.79, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, 9.8, 9.8, 9.78, 9.8 | $9.78 | -0.20% | 10.8K | |
HUGS | 10.17, 10.09, 10.11, 10.11, 10.12, 10.09, 10.05, 10.06, 10.05, 10.06, 10.04, 9.93, 9.86, 9.89, 9.89, 9.9, 9.9, 9.92, 9.9, 9.92, 9.91, 9.93, 9.91 | $9.91 | -0.20% | 165.4K | |
ASZ | 9.82, 9.82, 9.805, 9.8, 9.8, 9.81, 9.8, 9.83, 9.83, 9.82, 9.8, 9.785, 9.77, 9.765, 9.75, 9.76, 9.78, 9.775, 9.785, 9.78, 9.79, 9.79, 9.78 | $9.77 | -0.20% | 2.4M | |
KCGI | 9.92, 9.92, 9.92, 9.91, 9.92, 9.92, 9.92, 9.91, 9.91, 9.92, 9.9, 9.87, 9.87, 9.89, 9.93, 9.91, 9.91, 9.92, 9.92, 9.92, 9.91, 9.94, 9.92 | $9.92 | -0.20% | 17.7K | |
ESSC | 10.65, 10.61, 10.56, 10.55, 10.68, 10.6, 10.54, 10.59, 10.86, 10.8, 10.88, 10.81, 10.65, 10.42, 10.5, 10.46, 10.44, 10.37, 10.4, 10.33, 10.3, 10.31, 10.3 | $10.29 | -0.19% | 54.0K | |
LGV | 9.79, 9.78, 9.79, 9.8, 9.78, 9.78, 9.8, 9.79, 9.78, 9.79, 9.77, 9.77, 9.77, 9.75, 9.75, 9.75, 9.75, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.75 | $9.74 | -0.19% | 111.5K | |
PCPC | 24.59, 24.59, 24.59, 24.59, 24.59, 24.59, 24.57, 24.51, 24.57, 24.47, 24.53, 24.45, 24.45, 24.45, 24.45, 24.45, 24.53, 24.51, 24.47 | $24.47 | -0.16% | 22.3K | |
POW | 9.86, 9.855, 9.85, 9.85, 9.84, 9.86, 9.87, 9.86, 9.85, 9.84, 9.84, 9.85, 9.83, 9.83, 9.823, 9.82, 9.81, 9.81, 9.81, 9.8, 9.8, 9.825 | $9.81 | -0.15% | 1.1K | |
TLGY | 10.01, 10.0, 9.99, 9.98, 9.99, 9.98, 9.98, 9.98, 9.97, 9.97, 9.97, 9.97, 9.98, 9.97 | $9.96 | -0.15% | 114.7K | |
BLSA | 9.89, 9.89, 9.9, 9.9, 9.89, 9.9, 9.89, 9.88, 9.88, 9.9, 9.88, 9.87, 9.87, 9.87, 9.87, 9.88, 9.88 | $9.87 | -0.10% | 604.0 | |
DGNU | 9.83, 9.82, 9.83, 9.85, 9.8, 9.8, 9.79, 9.79, 9.8, 9.78, 9.76, 9.78, 9.75, 9.74, 9.74, 9.73, 9.73, 9.8, 9.74, 9.73, 9.76, 9.76 | $9.75 | -0.10% | 578.2K | |
AGCB | 9.87, 9.83, 9.84, 9.83, 9.82, 9.85, 9.83, 9.82, 9.82, 9.82, 9.82, 9.81, 9.79, 9.79, 9.79, 9.81, 9.82, 9.8, 9.79, 9.79, 9.85, 9.83, 9.83 | $9.82 | -0.10% | 2.5K | |
SVFC | 9.91, 9.92, 9.9, 9.93, 9.92, 9.89, 9.88, 9.88, 9.88, 9.87, 9.87, 9.92, 9.93, 9.93, 9.94, 9.93, 9.95, 9.96, 9.96, 9.95, 9.96, 9.97, 9.967 | $9.96 | -0.10% | 96.2K | |
VAQC | 9.82, 9.81, 9.81, 9.82, 9.83, 9.83, 9.81, 9.82, 9.85, 9.8, 9.82, 9.79, 9.79, 9.8, 9.77, 9.79, 9.78, 9.77, 9.77, 9.77, 9.78, 9.79, 9.78 | $9.78 | -0.10% | 126.8K | |
ALCC | 9.75, 9.75, 9.76, 9.74, 9.74, 9.74, 9.74, 9.77, 9.75, 9.76, 9.75, 9.7, 9.71, 9.69, 9.68, 9.67, 9.66, 9.66, 9.68, 9.67, 9.66 | $9.66 | -0.10% | 2.9K | |
DYNS | 9.895, 9.89, 9.89, 9.9, 9.9, 9.99, 9.94, 9.91, 9.93, 9.895, 9.87, 9.9, 9.9, 9.95, 9.89, 9.92, 9.92, 9.92, 9.93, 9.95, 9.94, 9.95, 9.95 | $9.94 | -0.10% | 25.8K | |
MSAC | 9.83, 9.83, 9.83, 9.83, 9.84, 9.85, 9.85, 9.85, 9.83, 9.83, 9.8, 9.79, 9.78, 9.78, 9.77, 9.77, 9.78, 9.77, 9.77, 9.78, 9.78, 9.78 | $9.77 | -0.10% | 633.5K | |
BSGA | 10.09, 10.07, 10.09, 10.09, 10.08, 10.09, 10.08, 10.1, 10.09, 10.08, 10.08, 10.07, 10.08, 10.08, 10.08, 10.08, 10.07, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09 | $10.08 | -0.10% | 300.0 |
Symbol | Last 30D | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Last 30D | Price | Monthly % | Volume |
---|
SPAC Volume Leaders
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Volume |
---|
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Spike |
---|
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Avg Vol |
---|