Top-50 Active SPACs Market Closed
Last Updated: 03:41 PST
Top-50 SPAC Gainers
Symbol | Last 30D | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
MTAL | 10.28, 10.28, 10.25, 10.25, 10.25, 10.28, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.29, 10.29, 10.32, 10.32, 10.32, 10.31, 10.31, 10.32, 10.31, 10.31, 10.3 | $11.39 | +10.58% | 32.0K | |
FWAC | 10.28, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.26, 10.31, 10.31, 10.65, 10.47, 10.5, 10.26, 10.66, 10.61, 10.93, 10.93, 10.9 | $11.40 | +3.92% | 20.7K | |
OSW | 12.76, 12.68, 12.45, 12.27, 12.31, 12.11, 12.09, 11.83, 11.86, 11.87, 11.84, 11.0, 10.66, 10.74, 10.84, 10.8, 10.59, 10.8, 10.83, 10.64, 10.5 | $11.10 | +3.06% | 493.7K | |
UPTD | 10.69, 10.69, 10.69, 10.69, 10.69, 10.69, 10.78, 10.78, 10.78, 10.9, 10.85, 10.95, 10.93, 10.93, 10.93, 10.93, 10.47, 10.89, 10.77, 10.89, 10.58 | $10.89 | +1.59% | 100.0 | |
BCSA | 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.38, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.4, 10.4, 10.4, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 | $10.65 | +1.43% | 1.3K | |
PMGM | 10.27, 10.27, 10.27, 10.22, 10.22, 10.24, 10.27, 10.3, 10.34, 10.35, 10.31, 10.35, 10.35, 10.38, 10.36, 10.35, 10.35, 10.35, 10.37, 10.38, 10.4 | $10.43 | +1.26% | 19.4K | |
BYTS | 10.18, 10.18, 10.18, 10.05, 10.06, 10.08, 10.18, 10.24, 10.35, 10.54, 10.46, 10.52, 10.5, 10.7, 10.9, 11.01, 10.53, 10.57, 10.52, 10.48, 10.65 | $10.95 | +1.11% | 33.9K | |
BACA | 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.12, 10.11, 10.11, 10.16, 10.25, 10.25, 10.25, 10.18, 10.18, 10.33, 10.34, 10.23, 10.35 | $10.33 | +0.88% | 5.6K | |
IPVF | 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.32, 10.39, 10.49 | $10.50 | +0.86% | 410.0 | |
ONYX | 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.65, 10.65, 10.65, 10.65, 10.65, 10.7 | $10.74 | +0.75% | 290.0 | |
CNGL | 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.65, 10.65, 10.7, 10.74, 10.75, 10.75 | $10.69 | +0.66% | 443.0 | |
RMGC | 10.1, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.06, 10.07, 10.1, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.09, 10.09, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12 | $11.07 | +0.64% | 9.1K | |
INTE | 10.4, 10.4, 10.53, 10.53, 10.37, 10.48, 10.51, 10.43, 10.36, 10.39, 10.39, 10.39, 10.4, 10.39, 10.39, 10.43, 10.42, 10.43, 10.43, 10.39, 10.41 | $10.55 | +0.55% | 3.2K | |
DWAC | 13.04, 12.9, 12.93, 12.98, 12.92, 12.96, 13.43, 13.58, 13.93, 13.52, 13.38, 13.26, 13.27, 13.18, 13.29, 13.28, 13.53, 13.43, 13.23, 13.03, 12.86 | $12.92 | +0.54% | 126.7K | |
MBAC | 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.09, 10.09, 10.09, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.07, 10.07, 10.07, 10.1, 10.08, 10.08, 10.15 | $10.25 | +0.49% | 1.6K | |
LHC | 10.5, 10.54, 10.54, 10.54, 10.54, 10.52, 10.52, 10.6, 10.6, 10.6, 10.6, 10.6, 10.62, 10.65, 10.65, 10.66, 10.66, 10.66, 10.6, 10.6, 10.6 | $10.65 | +0.47% | 100.0 | |
MAQC | 10.64, 10.69, 10.9, 10.9, 10.81, 10.9, 10.95, 10.86, 10.9, 10.85, 10.93, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 10.88, 11.49, 10.66, 10.66 | $10.90 | +0.46% | 216.0 | |
ENCP | 10.6, 10.59, 10.59, 10.59, 10.59, 10.59, 10.6, 10.64, 10.64, 10.69, 10.69, 10.69, 10.68, 10.68, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.73 | $10.78 | +0.42% | 11.0K | |
HWEL | 10.18, 10.18, 10.19, 10.19, 10.18, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.25, 10.25, 10.25, 10.21, 10.21, 10.22 | $10.26 | +0.39% | 152.0 | |
MTAC | 10.19, 10.29, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.4, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.35, 10.41, 10.41 | $10.45 | +0.38% | 8.3K | |
AVHI | 10.57, 10.57, 10.57, 10.57, 10.51, 10.51, 10.5, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52 | $10.60 | +0.38% | 2.1K | |
FEXD | 10.5, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.52, 10.56, 10.56, 10.54, 10.54, 10.54, 10.54, 10.54, 10.57, 10.57, 10.57, 10.57, 10.55 | $10.58 | +0.38% | 9.9K | |
BPAC | 10.46, 10.46, 10.46, 10.48, 10.48, 10.48, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.46, 10.46, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45, 10.45 | $10.49 | +0.38% | 568.3K | |
BIOS | 10.46, 10.49, 10.49, 10.48, 10.49, 10.48, 10.49, 10.49, 10.49, 10.49, 10.5, 10.52, 10.5, 10.51, 10.51, 10.52, 10.53, 10.52, 10.52, 10.54, 10.53 | $10.58 | +0.38% | 678.0 | |
SDAC | 10.12, 10.12, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.18, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.2, 10.22 | $10.21 | +0.37% | 10.1K | |
SGII | 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.33, 10.35, 10.35, 10.35 | $10.38 | +0.34% | 1.8K | |
FZT | 10.26, 10.26, 10.29, 10.28, 10.27, 10.3, 10.3, 10.26, 10.31, 10.31, 10.31, 10.26, 10.46, 10.35, 10.36, 10.39, 10.37, 10.35, 10.35, 10.36, 10.36 | $10.38 | +0.29% | 4.0K | |
XFIN | 10.29, 10.3, 10.3, 10.29, 10.27, 10.27, 10.3, 10.3, 10.31, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.33, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31 | $10.35 | +0.29% | 4.6K | |
GDNR | 10.6, 10.53, 10.65, 10.54, 10.61, 10.53, 10.53, 10.56, 10.56, 10.6, 10.64, 10.53, 10.53, 10.53, 10.59, 10.61, 10.61, 10.65, 10.62, 10.59 | $10.66 | +0.28% | 5.5K | |
SNRH | 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.02, 10.01, 10.01, 10.01, 10.01, 10.05, 10.01, 10.04, 10.04, 10.01, 9.99, 9.99, 9.99, 10.02, 10.0, 10.0, 10.0 | $10.04 | +0.25% | 10.2K | |
ALTU | 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.09 | $10.10 | +0.20% | 656.0 | |
CVII | 10.18, 10.17, 10.17, 10.16, 10.19, 10.18, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.23, 10.23, 10.22, 10.22, 10.23, 10.23, 10.22, 10.23, 10.23 | $10.27 | +0.20% | 45.1K | |
HCVI | 10.15, 10.23, 10.15, 10.15, 10.15, 10.16, 10.17, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.2, 10.17, 10.16, 10.16, 10.16, 10.16, 10.18, 10.18, 10.18, 10.19 | $10.22 | +0.20% | 311.0 | |
KVSA | 10.19, 10.19, 10.19, 10.2, 10.21, 10.2, 10.21, 10.22, 10.22, 10.22, 10.24, 10.24, 10.23, 10.23, 10.24, 10.26, 10.26, 10.26, 10.27, 10.28, 10.27 | $10.29 | +0.19% | 6.8K | |
AGAC | 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.36, 10.36, 10.36, 10.37, 10.37, 10.37, 10.38, 10.38, 10.37, 10.37, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39 | $10.41 | +0.19% | 296.0 | |
AEAE | 10.3, 10.26, 10.3, 10.3, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.27, 10.27, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31 | $10.33 | +0.19% | 10.0K | |
XPDB | 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.33, 10.33, 10.33, 10.36, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35, 10.35 | $10.35 | +0.19% | 49.0K | |
NSTB | 10.06, 10.07, 10.01, 10.09, 10.1, 10.1, 10.11, 10.11, 10.1, 10.1, 10.16, 10.16, 10.11, 10.11, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14 | $10.14 | +0.15% | 3.0K | |
FSNB | 10.33, 10.29, 10.31, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.31, 10.31, 10.31, 10.3, 10.3, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.33 | $10.34 | +0.15% | 419.9K | |
FACT | 10.41, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.43, 10.42, 10.42, 10.42, 10.43, 10.45, 10.43, 10.43, 10.45, 10.45, 10.46, 10.45, 10.45, 10.47, 10.5 | $10.49 | +0.14% | 14.8K | |
OXUS | 10.5, 10.5, 10.57, 10.51, 10.51, 10.51, 10.51, 10.55, 10.55, 10.55, 10.55, 10.55, 10.55, 10.54, 10.54, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.65, 10.65 | $10.66 | +0.14% | 1.4K | |
DNAD | 10.26, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.3, 10.29, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32 | $10.32 | +0.10% | 45.8K | |
CONX | 10.21, 10.21, 10.24, 10.24, 10.22, 10.25, 10.24, 10.26, 10.26, 10.24, 10.25, 10.25, 10.24, 10.24, 10.24, 10.26, 10.25, 10.25, 10.23, 10.25, 10.2 | $10.26 | +0.10% | 308.0 | |
CPTK | 10.22, 10.22, 10.2, 10.13, 10.13, 10.17, 10.17, 10.15, 10.15, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.12, 10.16, 10.16, 10.15, 10.14, 10.12 | $10.13 | +0.10% | 107.4K | |
TRCA | 10.33, 10.33, 10.34, 10.3, 10.3, 10.39, 10.35, 10.35, 10.35, 10.36, 10.34, 10.34, 10.4, 10.39, 10.4, 10.38, 10.43, 10.44, 10.49, 10.46, 10.45 | $10.52 | +0.10% | 5.4K | |
LCAA | 10.27, 10.27, 10.3, 10.26, 10.27, 10.27, 10.3, 10.28, 10.3, 10.29, 10.28, 10.32, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.35, 10.35, 10.34, 10.34, 10.35 | $10.35 | +0.10% | 869.0 | |
ALPA | 10.17, 10.17, 10.18, 10.17, 10.17, 10.19, 10.18, 10.19, 10.19, 10.2, 10.21, 10.21, 10.21, 10.22, 10.25, 10.23, 10.23, 10.23, 10.23, 10.23 | $10.26 | +0.10% | 5.5K | |
RONI | 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.3, 10.32, 10.31, 10.3, 10.31, 10.33, 10.31, 10.32, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.33, 10.32 | $10.34 | +0.10% | 192.9K | |
TWCB | 10.09, 10.09, 10.09, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.1, 10.12, 10.12, 10.11, 10.12, 10.12, 10.12, 10.1, 10.11, 10.11, 10.14 | $10.14 | +0.10% | 698.0 | |
GLTA | 10.45, 10.45, 10.46, 10.46, 10.46, 10.46, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.49, 10.49, 10.49, 10.5, 10.5, 10.5, 10.52, 10.52, 10.51, 10.51 | $10.52 | +0.10% | 3.2K |
Symbol | Last 30D | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Last 30D | Price | Monthly % | Volume |
---|
Top-50 SPAC Losers
Symbol | Last 30D | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
AGBA | 2.02, 2.72, 2.27, 1.86, 2.11, 2.02, 2.01, 2.05, 1.94, 1.82, 1.76, 1.76, 1.62, 1.65, 1.56, 1.56, 1.59, 1.58, 1.49, 1.5, 1.48 | $1.65 | -5.17% | 999.1K | |
GGAA | 10.58, 10.78, 10.75, 10.65, 10.72, 10.73, 10.69, 10.59, 10.59, 10.65, 10.59, 10.59, 10.59, 10.65, 10.59, 10.73, 11.49, 12.31, 11.72, 11.41, 11.4 | $11.45 | -3.25% | 7.5K | |
CREC | 10.48, 10.48, 10.48, 10.48, 10.49, 10.5, 10.5, 10.49, 10.49, 10.48, 10.51, 10.52, 10.52, 11.04, 11.11, 10.85, 10.82, 11.0, 10.92, 10.92, 10.92 | $10.87 | -2.25% | 17.5K | |
AURC | 10.13, 10.13, 10.13, 10.14, 10.14, 10.14, 10.14, 10.18, 10.19, 10.17, 10.17, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.19, 10.24, 10.24, 10.24, 10.24 | $10.32 | -1.71% | 125.0 | |
PLMI | 10.38, 10.37, 10.38, 10.36, 10.38, 10.35, 10.35, 10.39, 10.37, 10.39, 10.39, 10.39, 10.41, 10.39, 10.4, 10.41, 10.45, 10.52, 10.48, 10.48 | $10.58 | -1.03% | 21.4K | |
CLOE | 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, 10.99, 11.17, 11.17, 11.18, 11.18, 11.18, 11.18, 11.18, 11.18, 11.18 | $11.24 | -0.97% | 2.5K | |
RCLF | 10.32, 10.32, 10.34, 10.35, 10.4, 10.33, 10.36, 10.34, 10.34, 10.4, 10.36, 10.45, 10.45, 10.32, 10.4, 10.4, 10.35, 10.52, 10.47, 10.33 | $10.41 | -0.86% | 4.8K | |
AVAC | 10.51, 10.51, 10.51, 10.53, 10.52, 10.53, 10.53, 10.53, 10.57, 10.55, 10.55, 10.56, 10.54, 10.56, 10.56, 10.57, 10.55, 10.55, 10.57, 10.56, 10.57 | $10.49 | -0.76% | 53.0K | |
LCW | 10.32, 10.33, 10.34, 10.34, 10.34, 10.35, 10.35, 10.35, 10.39, 10.39, 10.38, 10.38, 10.38, 10.4, 10.4, 10.4, 10.42, 10.42, 10.42, 10.42 | $10.43 | -0.67% | 101.0 | |
DTOC | 10.23, 10.22, 10.22, 10.22, 10.22, 10.22, 10.23, 10.23, 10.26, 10.35, 10.35, 10.33, 10.33, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25 | $10.29 | -0.58% | 382.0 | |
CFFE | 10.71, 10.71, 10.71, 10.71, 10.71, 10.71, 10.74, 10.74, 10.74, 10.74, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75, 10.75 | $10.75 | -0.56% | 533.0 | |
BREZ | 10.65, 10.65, 10.63, 10.65, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.7, 10.7, 10.71, 10.74, 10.65, 10.67, 10.67, 10.68, 10.7, 10.65, 10.65, 10.74, 10.78 | $10.67 | -0.48% | 2.6K | |
BNIX | 10.41, 10.41, 10.41, 10.44, 10.44, 10.41, 10.41, 10.41, 10.44, 10.45, 10.45, 10.45, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.47, 10.42, 10.42 | $10.43 | -0.48% | 639.0 | |
CCAI | 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.35, 10.35, 10.35, 10.3, 10.3, 10.35, 10.31, 10.31, 10.33, 10.3, 10.29, 10.42, 10.55, 10.52, 10.54 | $10.85 | -0.46% | 11.4K | |
FATP | 10.53, 10.56, 10.58, 10.56, 10.58, 10.55, 10.53, 10.55, 10.56, 10.53, 10.6, 10.53, 10.56, 10.6, 10.6, 10.61, 10.61, 10.8, 10.74, 10.74, 10.8 | $10.75 | -0.46% | 21.6K | |
ARYD | 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.43, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44 | $10.45 | -0.38% | 225.0 | |
OPA | 10.27, 10.36, 10.33, 10.32, 10.35, 10.33, 10.33, 10.33, 10.34, 10.34, 10.34, 10.4, 10.38, 10.38, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.33, 10.35 | $10.35 | -0.29% | 5.3K | |
FICV | 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.29, 10.29, 10.3, 10.3, 10.29, 10.29, 10.29, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32, 10.31, 10.31, 10.31 | $10.32 | -0.29% | 14.7K | |
EOCW | 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.3, 10.26, 10.28, 10.29, 10.29, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.3, 10.3, 10.3, 10.31, 10.31, 10.31, 10.32, 10.32 | $10.32 | -0.29% | 54.6K | |
HWKZ | 10.18, 10.18, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.22, 10.22, 10.23, 10.25, 10.24, 10.25, 10.25, 10.25, 10.31, 10.31, 10.28, 10.32, 10.32, 10.32 | $10.30 | -0.29% | 1.6K | |
APAC | 10.63, 10.63, 10.68, 10.63, 10.63, 10.63, 10.63, 10.63, 10.7, 10.7, 10.7, 10.73, 10.73, 10.73, 10.73, 10.73, 10.73, 10.73, 10.73, 10.76, 10.76 | $10.75 | -0.28% | 595.0 | |
IMAQ | 10.64, 10.61, 10.64, 10.64, 10.62, 10.62, 10.6, 10.64, 10.64, 10.61, 10.61, 10.63, 10.63, 10.65, 10.59, 10.63, 10.62, 10.62, 10.66, 10.68, 10.7 | $10.66 | -0.28% | 395.0 | |
IFIN | 10.67, 10.67, 10.66, 10.66, 10.66, 10.66, 10.67, 10.67, 10.68, 10.69, 10.7, 10.71, 10.71, 10.71, 10.74, 10.74, 10.74, 10.72, 10.72, 10.72, 10.73 | $10.74 | -0.24% | 361.0 | |
CCV | 10.08, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.09, 10.08, 10.08, 10.09, 10.1, 10.11, 10.14, 10.13, 10.13, 10.12, 10.12, 10.11, 10.11, 10.1 | $10.11 | -0.20% | 26.8K | |
SLAC | 10.15, 10.15, 10.17, 10.17, 10.17, 10.19, 10.17, 10.19, 10.17, 10.23, 10.17, 10.19, 10.07, 10.07, 10.07, 10.07, 10.08, 10.08, 10.07, 10.07, 10.17 | $10.22 | -0.20% | 2.0K | |
MEKA | 10.24, 10.25, 10.26, 10.26, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 10.28, 10.28, 10.34, 10.29, 10.3, 10.29, 10.29, 10.3 | $10.31 | -0.19% | 28.1K | |
CFIV | 10.39, 10.44, 10.46, 10.46, 10.42, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.45, 10.46, 10.43, 10.44, 10.44, 10.44, 10.5, 10.44, 10.45, 10.44, 10.45, 10.45 | $10.46 | -0.19% | 9.1K | |
APMI | 10.19, 10.14, 10.15, 10.16, 10.16, 10.16, 10.17, 10.17, 10.17, 10.17, 10.17, 10.21, 10.17, 10.21, 10.18, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.22 | $10.36 | -0.19% | 11.6K | |
IXAQ | 10.39, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.41, 10.44, 10.43, 10.43, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.46, 10.46, 10.46 | $10.47 | -0.19% | 292.0 | |
USCT | 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.64, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56, 10.56 | $10.50 | -0.19% | 390.4K | |
MNTN | 10.51, 10.51, 10.51, 10.51, 10.51, 10.51, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.54, 10.56, 10.56, 10.56, 10.59, 10.58, 10.57, 10.6, 10.62, 10.63 | $10.61 | -0.19% | 686.9K | |
OLIT | 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.24, 10.24, 10.25, 10.35, 10.35, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32 | $10.32 | -0.19% | 4.4K | |
ADOC | 10.84, 10.84, 10.84, 10.87, 10.87, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.86, 10.88, 10.89, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.9, 10.92, 10.92 | $10.90 | -0.18% | 404.0 | |
SLVR | 10.27, 10.27, 10.28, 10.27, 10.27, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.32, 10.32, 10.32, 10.32, 10.34, 10.3, 10.32, 10.34, 10.34, 10.33, 10.34, 10.28 | $10.30 | -0.18% | 870.0 | |
ALCC | 10.27, 10.26, 10.26, 10.26, 10.29, 10.33, 10.35, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44, 10.48, 10.48, 10.53, 10.57, 10.58, 10.59, 10.59, 10.63, 10.65, 10.68 | $10.68 | -0.14% | 205.8K | |
ROSS | 10.31, 10.32, 10.31, 10.31, 10.33, 10.34, 10.34, 10.34, 10.35, 10.35, 10.36, 10.36, 10.36, 10.37, 10.37, 10.39, 10.43, 10.45, 10.46, 10.43, 10.39 | $10.42 | -0.14% | 87.0K | |
AACI | 10.19, 10.19, 10.19, 10.12, 10.12, 10.12, 10.19, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.25, 10.25, 10.25, 10.27, 10.27, 10.25, 10.26, 10.25, 10.2 | $10.24 | -0.11% | 120.0 | |
BOAC | 10.03, 10.03, 10.03, 10.04, 10.03, 10.05, 10.05, 10.04, 10.05, 10.05, 10.05, 10.04, 10.06, 10.05, 10.02, 10.04, 10.02, 10.03, 10.02, 10.03, 10.02 | $9.98 | -0.10% | 1.8K | |
PRSR | 10.02, 10.0, 10.05, 10.05, 10.05, 10.05, 10.06, 10.07, 10.06, 10.06, 10.08, 10.2, 10.26, 10.22, 10.41, 10.46, 10.47, 10.45, 10.46, 10.46, 10.46 | $10.46 | -0.10% | 9.1K | |
VII | 10.4, 10.43, 10.43, 10.43, 10.69, 10.5, 10.5, 10.35, 10.42, 10.42, 10.42, 10.51, 10.53, 10.53, 10.53, 10.53, 10.51, 10.51, 10.51, 10.51 | $10.44 | -0.10% | 34.3K | |
CCVI | 10.14, 10.14, 10.15, 10.15, 10.16, 10.16, 10.16, 10.18, 10.17, 10.2, 10.2, 10.19, 10.21, 10.2, 10.2, 10.26, 10.25, 10.25, 10.2, 10.23, 10.25 | $10.26 | -0.10% | 1.9K | |
AAC | 10.38, 10.37, 10.39, 10.39, 10.38, 10.38, 10.43, 10.43, 10.42, 10.45, 10.46, 10.47, 10.46, 10.45, 10.44, 10.48, 10.48, 10.49, 10.47, 10.47, 10.48 | $10.49 | -0.10% | 20.5K | |
KRNL | 10.36, 10.36, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.45, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.38, 10.36, 10.49, 10.49, 10.38, 10.38, 10.41, 10.45, 10.47 | $10.44 | -0.10% | 136.9K | |
FRXB | 10.2, 10.2, 10.09, 10.1, 10.1, 10.1, 10.11, 10.12, 10.09, 10.11, 10.11, 10.1, 10.12, 10.12, 10.11, 10.13, 10.11, 10.11, 10.11, 10.11, 10.13 | $10.12 | -0.10% | 13.1K | |
GFOR | 10.19, 10.2, 10.18, 10.19, 10.18, 10.2, 10.21, 10.24, 10.22, 10.21, 10.2, 10.21, 10.2, 10.45, 10.39, 10.24, 10.26, 10.26, 10.24, 10.24, 10.3 | $10.29 | -0.10% | 9.2K | |
PFTA | 10.27, 10.28, 10.29, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.3, 10.31, 10.29, 10.29, 10.29, 10.35, 10.34, 10.34, 10.37, 10.37, 10.3, 10.31 | $10.32 | -0.10% | 12.5K | |
AFTR | 10.26, 10.27, 10.27, 10.34, 10.27, 10.32, 10.27, 10.29, 10.28, 10.3, 10.29, 10.29, 10.29, 10.28, 10.28, 10.28, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.31 | $10.32 | -0.10% | 2.1K | |
MBSC | 10.36, 10.35, 10.37, 10.36, 10.36, 10.37, 10.37, 10.38, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.39, 10.41, 10.42, 10.42, 10.42, 10.42, 10.42, 10.43, 10.44 | $10.43 | -0.10% | 150.1K | |
PEGR | 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.25, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.27, 10.3, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29, 10.29 | $10.29 | -0.10% | 104.0 | |
CBRG | 10.48, 10.48, 10.47, 10.48, 9.65, 10.47, 10.38, 10.42, 10.48, 10.4, 10.39, 10.45, 10.45, 10.44, 10.44, 10.45, 10.45, 10.44, 10.44, 10.44, 10.44 | $10.44 | -0.10% | 81.9K |
Symbol | Last 30D | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Last 30D | Price | Monthly % | Volume |
---|
SPAC Volume Leaders
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Volume |
---|
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Spike |
---|
Symbol | Last-30D | Price | Daily % | Avg Vol |
---|