Top-100 SPAC Units Market Closed
Last Updated: 18:16 PST
Top-100 SPAC Unit Gainers
Symbol | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|
DCRCU | $0.00 | +10.91% | 0.0 | |
TMTSU | $0.00 | +5.53% | 0.0 | |
DWACU | $15.50 | +4.94% | 954.0 | |
PORT= | $10.87 | +4.92% | 1.3K | |
LGSTU | $10.58 | +3.73% | 143.0 | |
VHAQ= | $11.33 | +3.19% | 102.0 | |
RTPYU | $0.00 | +2.74% | 0.0 | |
TRIS= | $10.67 | +2.11% | 100.0 | |
MLACU | $10.21 | +1.49% | 100.0 | |
FICVU | $10.40 | +1.46% | 232.0 | |
LCAAU | $10.50 | +1.16% | 100.0 | |
ATAKU | $10.46 | +1.16% | 3.0K | |
GVCIU | $10.32 | +1.08% | 100.0 | |
NETC= | $10.55 | +0.86% | 285.0 | |
CAS= | $10.08 | +0.70% | 1.2K | |
CBRGU | $10.52 | +0.67% | 600.0 | |
ITAQU | $10.48 | +0.62% | 6.5K | |
JUN= | $10.14 | +0.60% | 100.0 | |
CORS= | $10.27 | +0.59% | 205.0K | |
ALSAU | $10.57 | +0.57% | 101.0 | |
SAMAU | $10.34 | +0.49% | 2.0K | |
MBSC= | $10.30 | +0.49% | 100.0 | |
HAIAU | $10.52 | +0.48% | 600.0 | |
ANZUU | $9.98 | +0.40% | 291.0 | |
PRPC= | $10.34 | +0.39% | 400.0 | |
NFYS= | $10.24 | +0.39% | 5.0K | |
ARRWU | $10.32 | +0.39% | 700.0 | |
THCPU | $10.15 | +0.30% | 100.0 | |
NRACU | $10.01 | +0.30% | 100.0 | |
DMAQU | $0.00 | +0.30% | 0.0 | |
BNNRU | $10.26 | +0.29% | 100.0 | |
TWLVU | $10.22 | +0.20% | 2.9K | |
VLATU | $10.25 | +0.20% | 2.1K | |
EVOJU | $9.87 | +0.20% | 100.0 | |
TRTL= | $10.26 | +0.20% | 25.5K | |
ALTUU | $10.10 | +0.20% | 6.2K | |
CONXU | $10.20 | +0.20% | 1.6K | |
TLGA= | $10.35 | +0.19% | 330.0 | |
NBSTU | $10.32 | +0.19% | 200.0 | |
TRAQ= | $10.50 | +0.19% | 1.1K | |
HCVIU | $10.15 | +0.10% | 2.5K | |
BPACU | $10.45 | +0.10% | 800.0 | |
PNTM= | $10.38 | +0.10% | 300.0 | |
APMIU | $10.14 | +0.10% | 101.0 | |
CIIGU | $10.45 | +0.10% | 3.2K | |
BRIVU | $10.17 | +0.10% | 101.0 | |
AEAEU | $10.39 | +0.10% | 3.6K | |
NFNT= | $10.48 | +0.10% | 590.0 | |
HPLTU | $10.30 | +0.10% | 931.0 | |
KRNLU | $10.36 | +0.10% | 4.8K |
Symbol | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Price | Monthly % | Volume |
---|
Top-100 SPAC Unit Losers
Symbol | Price | Daily % | Volume | |
---|---|---|---|---|
IACB= | $7.85 | -21.11% | 0.0 | |
PHGE= | $0.24 | -17.21% | 310.0 | |
ENFAU | $0.00 | -13.95% | 0.0 | |
AGCUU | $0.00 | -12.46% | 0.0 | |
PCTTU | $12.80 | -11.72% | 645.0 | |
MTAL= | $10.45 | -9.37% | 48.8K | |
LIII= | $9.56 | -8.78% | 0.0 | |
GAMCU | $9.64 | -5.21% | 100.0 | |
CNGLU | $10.54 | -5.13% | 1.2K | |
FOREU | $0.00 | -5.07% | 0.0 | |
ADALU | $10.47 | -4.60% | 701.0 | |
GGAAU | $10.85 | -4.41% | 100.0 | |
REVEU | $10.35 | -4.08% | 4.6K | |
ERESU | $9.98 | -3.57% | 1.1K | |
MAQCU | $10.64 | -3.33% | 751.0 | |
CRECU | $10.51 | -3.25% | 1.3K | |
SVOKU | $0.00 | -3.09% | 0.0 | |
THMAU | $0.00 | -2.94% | 0.0 | |
SEDA= | $10.14 | -1.74% | 2.6K | |
CFIVU | $10.34 | -1.43% | 3.0K | |
ZGYHU | $0.00 | -1.11% | 0.0 | |
PLMIU | $10.17 | -0.78% | 127.0 | |
DFPHU | $0.00 | -0.68% | 0.0 | |
TWCBU | $10.05 | -0.50% | 100.0 | |
TGAAU | $10.47 | -0.48% | 3.1K | |
FIACU | $10.38 | -0.48% | 100.0 | |
ALPAU | $10.18 | -0.39% | 701.0 | |
PMGMU | $10.16 | -0.39% | 5.3K | |
MCAFU | $10.48 | -0.38% | 100.0 | |
PEGRU | $10.20 | -0.20% | 4.0K | |
EOCW= | $10.23 | -0.20% | 3.5K | |
VBOCU | $10.28 | -0.19% | 100.0 | |
CPUH= | $10.33 | -0.19% | 2.5K | |
AAC= | $10.49 | -0.19% | 2.2K | |
CFFSU | $10.35 | -0.10% | 255.0 | |
XFINU | $10.41 | -0.10% | 22.5K | |
GATEU | $10.12 | -0.10% | 660.0 | |
BMAC= | $10.42 | -0.10% | 91.6K | |
EVE= | $10.46 | -0.10% | 2.7K | |
LGVCU | $10.46 | -0.09% | 900.0 | |
JGGCU | $10.12 | +0.00% | 0.0 | |
SGHLU | $10.40 | +0.00% | 0.0 | |
CPTK= | $10.37 | +0.00% | 0.0 | |
DISAU | $10.07 | +0.00% | 0.0 | |
CLAYU | $11.57 | +0.00% | 0.0 | |
COLIU | $10.05 | +0.00% | 0.0 | |
IRRX= | $10.82 | +0.00% | 0.0 | |
AMAOU | $10.05 | +0.00% | 0.0 | |
CPAAU | $10.21 | +0.00% | 0.0 | |
SWETU | $10.03 | +0.00% | 0.0 |
Symbol | Price | Weekly % | Volume |
---|
Symbol | Price | Monthly % | Volume |
---|
Unit Volume Leaders
Symbol | Price | Daily % | Volume |
---|
Symbol | Price | Daily % | Spike |
---|
Symbol | Price | Daily % | Avg Vol |
---|